TIME BAZAR MORNING Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
81 04 ** ** ** ** **
** 19 33 03 38 10 31
54 59 07 97 45 99 44
63 78 22 86 83 09 11
83 16 88 95 35 12 77
** ** ** 04 73 29 47
40 04 ** ** ** ** **
09 03 01 34 59 92 31
** ** 92 12 77 15 94
95 53 12 13 80 81 80
23 53 23 53 85 25 03
16 01 69 16 62 20 23
64 75 23 18 35 22 24
** 42 64 85 94 14 40
69 38 ** ** ** ** **
** ** ** ** 49 ** **