TIME BAZAR Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
53 58 ** ** ** ** **
** 95 11 09 80 77 **
19 43 64 31 08 51 **
41 59 04 87 40 90 **
67 57 65 61 28 53 **
** ** ** 36 24 08 **
19 27 50 ** ** ** **
19 28 72 38 12 05 **
62 90 89 81 17 97 **
47 55 14 29 96 89 **
59 15 44 73 44 44 **
62 89 33 20 86 28 **
03 33 21 80 65 35 **
** 62 75 46 11 77 **
07 74 ** ** ** ** **
** ** ** ** 62 ** **