SUPREME NIGHT Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
92 ** ** ** ** ** **
** 95 63 21 87 14 42
77 56 23 18 18 85 00
76 05 08 13 80 32 96
46 20 73 60 03 06 18
** ** ** 04 64 55 04
32 89 56 ** ** ** **
66 04 97 50 13 66 06
98 21 78 31 68 03 22
30 85 42 19 37 63 59
83 32 95 07 63 64 89
84 52 31 09 65 11 91
06 49 15 51 62 76 29
** 96 99 25 40 49 64
69 ** ** ** ** ** **