SRIDEVI MORNING Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
21 32 ** ** ** ** **
** 14 21 61 17 88 21
35 97 30 63 45 30 09
74 64 26 30 81 51 24
52 23 93 32 72 98 97
** ** ** 52 80 80 32
11 20 41 ** ** ** **
01 16 13 98 37 36 14
32 27 60 75 71 29 21
96 53 34 07 32 69 29
82 92 19 43 95 13 00
04 19 79 47 83 21 81
89 92 35 42 32 08 74
** 33 49 06 34 49 69
48 10 ** ** ** ** **
** ** ** ** 59 ** **