SITA DAY Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
57 89 ** ** ** ** **
** 60 54 09 70 69 51
79 65 26 92 80 34 25
34 28 79 21 96 23 98
85 75 69 76 37 44 23
** ** ** 00 23 28 87
63 41 14 ** ** ** **
52 00 60 21 76 72 04
63 89 18 04 53 01 66
09 40 73 54 28 59 86
58 26 93 49 77 27 45
22 73 80 52 06 94 70
79 31 33 94 71 12 40
** 88 19 70 26 59 64
64 24 ** ** ** ** **
** ** ** ** 84 ** **