RAJDHANI DAY Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
14 60 53 10 01 48 **
79 44 60 01 19 30 **
95 57 92 75 03 82 **
00 15 84 40 59 43 **
** 99 81 13 55 12 **
60 98 82 23 01 58 **
94 87 26 88 47 08 **
99 79 48 00 64 20 **
42 51 28 92 73 73 **
04 42 49 38 32 10 **
38 61 ** 17 57 53 **
** ** ** 80 23 01 **
01 06 25 ** ** ** **
75 44 16 92 60 69 **
70 68 24 31 84 77 **
70 29 91 57 52 17 **
84 44 15 22 67 75 **
20 49 27 50 20 96 **
34 72 26 14 97 97 **
** 27 22 14 63 05 **
44 86 ** ** ** ** **
** ** ** ** 71 ** **