OLD MAIN MUMBAI Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
79 ** ** ** ** ** **
** 02 10 53 82 44 52
32 57 52 23 20 41 30
90 23 27 52 13 34 13
41 56 38 15 93 70 03
** ** ** 63 03 67 14
32 19 20 ** ** ** **
17 52 50 39 05 23 **
42 18 06 90 17 34 8
14 06 10 14 48 55 86
89 5 11 47 34 ** 04
20 01 42 ** 84 9 95
38 7 14 69 0 01 29
** 82 82 32 4 45 52
0 ** ** ** ** ** **