MAIN BAZAR Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
97 ** ** ** ** ** **
** 30 53 47 57 ** **
71 56 80 12 45 ** **
63 37 20 45 02 ** **
01 04 21 47 48 ** **
** ** ** 63 65 ** **
67 34 54 ** ** ** **
71 81 15 39 06 ** **
77 79 34 03 90 ** **
07 05 05 78 28 ** **
82 14 65 70 59 ** **
92 84 81 65 46 ** **
44 20 66 72 76 ** **
** 37 36 25 25 ** **
11 ** ** ** ** ** **