MADHUR NIGHT Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
04 19 4 20 ** 96 **
4 25 20 81 6 29 **
25 14 26 21 54 65 **
79 03 67 57 21 29 **
** 35 62 99 14 11 **
01 87 73 18 48 70 **
42 35 76 68 00 39 **
87 70 33 76 24 66 **
60 95 95 4 50 34 **
82 11 ** 90 24 00 **
69 85 ** ** 3 91 **
** ** ** 67 53 16 **
13 96 17 ** ** ** **
48 84 37 69 17 47 **
40 10 ** ** 73 17 **
3 64 72 89 44 33 **
32 61 59 02 86 62 **
09 46 83 30 53 69 **
04 30 38 38 80 63 **
** 70 32 10 32 05 **
66 ** ** ** ** ** **