MADHUR MORNING Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
40 06 ** ** 41 21 54
** 31 47 74 78 ** **
57 83 42 21 06 ** 68
** 45 98 60 04 27 09
** 11 78 48 77 80 59
26 40 50 ** ** 42 82
45 ** 18 71 76 32 41
61 05 38 ** 20 49 79
19 ** ** ** ** ** **
26 19 37 82 45 84 56
15 80 14 31 30 97 49
67 92 ** 42 59 08 66
** ** ** 97 15 15 80
80 89 76 ** ** ** **
08 63 ** 17 61 93 60
85 37 55 11 ** 01 **
87 63 59 38 89 26 **
83 84 39 44 29 98 51
88 47 71 03 69 54 40
76 83 44 09 46 11 73
** 46 27 48 42 98 92
11 47 ** ** ** ** **
** ** ** ** 48 ** **