MADHUR MORNING Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** 45 ** ** ** ** **
** 11 78 48 77 80 59
26 40 50 ** ** 42 82
45 ** 18 71 76 32 41
61 05 38 ** 20 49 79
** ** ** 97 15 15 80
80 89 76 ** ** ** **
08 63 ** 17 61 93 60
85 37 55 11 ** 01 **
87 63 59 38 89 26 **
83 84 39 44 29 98 51
88 47 71 03 69 54 40
76 83 44 09 46 11 73
** 46 27 48 42 98 92
11 47 ** ** ** ** **
** ** ** ** 48 ** **