MADHUR DAY Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
88 02 ** 64 ** 98 4
53 21 38 25 ** 99 59
77 11 08 79 74 62 79
94 82 99 66 89 58 96
** 66 78 12 28 17 08
31 93 98 28 10 23 68
61 50 10 13 00 ** 17
66 09 ** 04 97 91 85
80 03 61 69 22 17 33
03 98 16 25 00 31 35
56 33 ** 88 21 86 98
** ** ** 34 31 70 45
89 22 86 ** ** ** **
94 10 28 76 74 05 03
00 61 40 32 45 ** **
31 49 84 20 53 53 98
60 ** 77 53 77 43 4
20 71 06 53 06 74 05
69 34 10 77 28 24 20
** 29 22 71 60 56 59
17 09 ** ** ** ** **
** ** ** ** 29 ** **