KARNATAKA DAY Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
04 22 ** ** ** ** **
94 58 99 25 11 27 08
17 70 40 30 31 14 77
13 08 34 97 27 41 33
33 61 93 97 64 93 41
** ** ** 14 31 55 14
64 43 66 ** ** ** **
56 05 31 48 48 75 78
84 67 89 94 78 46 64
97 00 02 91 22 66 82
42 44 72 57 10 10 95
63 38 00 98 22 92 67
97 58 56 10 00 17 51
** 17 29 63 34 54 93
79 38 ** ** ** ** **
** ** ** ** 25 ** **