CENTRAL BOMBAY Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25 13 ** ** ** ** **
** 84 78 67 21 33 **
99 84 97 69 67 07 **
20 70 21 28 30 36 **
33 09 61 89 57 03 **
** ** ** 64 62 40 **
66 51 23 ** ** ** **
36 99 62 06 12 08 **
19 33 73 23 60 29 **
62 12 62 59 88 55 **
47 36 48 59 51 37 **
67 80 27 50 73 75 **
53 68 57 05 69 27 **
** 81 27 90 37 42 **
55 30 ** ** ** ** **
** ** ** ** 13 ** **