ANDHRA NIGHT Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 ** ** ** ** ** **
** 14 54 59 76 91 91
94 26 70 13 80 78 25
59 10 25 ** 38 49 12
26 09 43 22 61 45 38
** ** ** 48 51 08 10
43 59 37 ** ** ** **
26 02 23 11 35 24 14
84 50 38 86 01 19 33
90 68 01 15 82 67 15
45 25 77 86 40 93 31
66 83 91 29 02 88 20
35 02 93 86 43 56 50
** 84 80 94 27 74 93
98 ** ** ** ** ** **