ANDHRA MORNING Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
97 05 ** ** ** ** **
** 03 92 00 41 49 88
11 75 ** 82 83 19 72
67 15 67 15 70 82 84
63 72 20 99 60 16 59
** ** ** 78 88 75 91
59 02 04 ** ** ** **
63 15 67 24 58 62 54
10 24 45 08 17 80 25
94 68 03 15 27 16 24
50 48 57 96 93 76 01
83 69 06 11 78 49 **
59 19 74 46 73 41 81
** 24 30 31 99 35 72
08 47 ** ** ** ** **
** ** ** ** 00 ** **