ANDHRA DAY Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 6 ** ** ** ** **
** 95 07 33 24 62 90
06 91 08 59 98 36 55
50 32 10 72 51 38 23
19 57 78 28 93 57 15
** ** ** 81 66 72 78
40 29 56 ** ** ** **
38 03 12 ** 29 61 48
29 19 86 66 79 03 86
51 63 70 95 32 72 74
74 99 75 18 86 31 96
44 54 89 43 94 52 95
98 87 96 62 79 00 13
** 62 50 52 04 56 94
98 67 ** ** ** ** **
** ** ** ** 17 ** **